Gotv
|
|---|
| Convenience Fee/Service Charge | ₦0 |
| Fee Capped at | ₦0 |
| Maximum Payable Amount | ₦ |
| Minimum Payable Amount | ₦0 |
Startimes
|
|---|
| Convenience Fee/Service Charge | ₦0 |
| Fee Capped at | ₦0 |
| Maximum Payable Amount | ₦ |
| Minimum Payable Amount | ₦0 |
PHED
|
|---|
| Convenience Fee/Service Charge | ₦0 |
| Fee Capped at | ₦0 |
| Maximum Payable Amount | ₦50000 |
| Minimum Payable Amount | ₦1000 |
Glo VTU
|
|---|
| Convenience Fee/Service Charge | ₦0 |
| Fee Capped at | ₦0 |
| Maximum Payable Amount | ₦50000 |
| Minimum Payable Amount | ₦100 |
Airtel VTU
|
|---|
| Convenience Fee/Service Charge | ₦0 |
| Fee Capped at | ₦0 |
| Fee/Charge is on Percentage |
| Fee Capped at | ₦0 |
| Maximum Payable Amount | ₦50000 |
| Minimum Payable Amount | ₦100 |
Glo Data
|
|---|
| Convenience Fee/Service Charge | ₦0 |
| Fee Capped at | ₦0 |
| Maximum Payable Amount | ₦50000 |
| Minimum Payable Amount | ₦100 |
Ibadan Electric - IBEDC
|
|---|
| Convenience Fee/Service Charge | ₦0 |
| Fee Capped at | ₦0 |
| Maximum Payable Amount | ₦50000 |
| Minimum Payable Amount | ₦1000 |
9mobile CG
|
|---|
| Convenience Fee/Service Charge | ₦0 |
| Fee Capped at | ₦0 |
| Maximum Payable Amount | ₦8800 |
| Minimum Payable Amount | ₦100 |
MTN Direct Data
|
|---|
| Convenience Fee/Service Charge | ₦0 |
| Fee Capped at | ₦0 |
| Fee/Charge is on Percentage |
| Fee Capped at | ₦0 |
| Maximum Payable Amount | ₦20000 |
| Minimum Payable Amount | ₦100 |
MTN AWOOF
|
|---|
| Convenience Fee/Service Charge | ₦0 |
| Fee Capped at | ₦0 |
| Maximum Payable Amount | ₦40000 |
| Minimum Payable Amount | ₦60 |
Airtel Data
|
|---|
| Convenience Fee/Service Charge | ₦0 |
| Fee Capped at | ₦0 |
| Maximum Payable Amount | ₦20000 |
| Minimum Payable Amount | ₦70 |
9mobile VTU
|
|---|
| Convenience Fee/Service Charge | ₦0 |
| Fee Capped at | ₦0 |
| Maximum Payable Amount | ₦50000 |
| Minimum Payable Amount | ₦100 |
Ikeja Electric
|
|---|
| Convenience Fee/Service Charge | ₦0 |
| Fee Capped at | ₦0 |
| Maximum Payable Amount | ₦50000 |
| Minimum Payable Amount | ₦1000 |
Glo CG
|
|---|
| Convenience Fee/Service Charge | ₦5 |
| Fee Capped at | ₦0 |
| Maximum Payable Amount | ₦4000 |
| Minimum Payable Amount | ₦70 |
MTN VTU
|
|---|
| Convenience Fee/Service Charge | ₦0 |
| Fee Capped at | ₦1 |
| Maximum Payable Amount | ₦50000 |
| Minimum Payable Amount | ₦100 |
Kano Electric
|
|---|
| Convenience Fee/Service Charge | ₦0 |
| Fee Capped at | ₦0 |
| Maximum Payable Amount | ₦50000 |
| Minimum Payable Amount | ₦1000 |
Kaduna Electric
|
|---|
| Convenience Fee/Service Charge | ₦0 |
| Fee Capped at | ₦0 |
| Maximum Payable Amount | ₦50000 |
| Minimum Payable Amount | ₦1000 |
Airtel AWOOF
|
|---|
| Convenience Fee/Service Charge | ₦0 |
| Fee Capped at | ₦0 |
| Maximum Payable Amount | ₦3000 |
| Minimum Payable Amount | ₦95 |
Eko Electric - EKEDC
|
|---|
| Convenience Fee/Service Charge | ₦1 |
| Fee Capped at | ₦0 |
| Maximum Payable Amount | ₦50000 |
| Minimum Payable Amount | ₦1000 |
Enugu Electric
|
|---|
| Convenience Fee/Service Charge | ₦1 |
| Fee Capped at | ₦0 |
| Maximum Payable Amount | ₦50000 |
| Minimum Payable Amount | ₦1000 |
Jos Electric
|
|---|
| Convenience Fee/Service Charge | ₦0 |
| Fee Capped at | ₦0 |
| Maximum Payable Amount | ₦50000 |
| Minimum Payable Amount | ₦1000 |
9mobile Data
|
|---|
| Convenience Fee/Service Charge | ₦0 |
| Fee Capped at | ₦0 |
| Maximum Payable Amount | ₦10000 |
| Minimum Payable Amount | ₦100 |
DSTV
|
|---|
| Convenience Fee/Service Charge | ₦2 |
| Fee Capped at | ₦0 |
| Maximum Payable Amount | ₦ |
| Minimum Payable Amount | ₦500 |
Abuja Electric AEDC
|
|---|
| Convenience Fee/Service Charge | ₦0 |
| Fee Capped at | ₦0 |
| Maximum Payable Amount | ₦50000 |
| Minimum Payable Amount | ₦1000 |
Airtel CG
|
|---|
| Convenience Fee/Service Charge | ₦0 |
| Fee Capped at | ₦0 |
| Maximum Payable Amount | ₦3000 |
| Minimum Payable Amount | ₦95 |